İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 1.853,12 TL |
KAMU FİYATI | 1.334,25 TL |
KAMU ÖDENEN | 918,66 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699541794701 |
ETKİN MADDE | TOPOTEKAN HCL |
FİRMA ADI | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 1 |
ATC KODU | L01CE01 |
NFC KODU | FPB |
SGK KAMU NO | A13950 |
SGK EŞDEĞER KODU | E602A |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTJ |
SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlacı |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenmez |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
TEKAN Eczane Fiyatı 1.853,12 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.