İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 694,07 TL |
KAMU FİYATI | 409,50 TL |
KAMU ÖDENEN | 409,50 TL |
KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
BARKOD | 8680698160501 |
ETKİN MADDE | DIMETIL FUMARAT |
FİRMA ADI | ARDİ FARMA İLAÇ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 14 |
ATC KODU | L04AX07 |
NFC KODU | ACD |
SGK KAMU NO | A17711 |
SGK EŞDEĞER KODU | E849A |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG94 |
ÖZEL BİLGİLER | Ek İzlemeye Tabi İlaç |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.