İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 7.357,23 TL |
KAMU FİYATI | 4.340,77 TL |
KAMU ÖDENEN | 4.340,77 TL |
KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
BARKOD | 8699783950088 |
ETKİN MADDE | PEGINTERFERON BETA 1A |
FİRMA ADI | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İTHAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | BIYOTEKNOLOJIK |
BİRİM / CİNSİ | MCG/ML |
AMBALAJ MİKTARI | 2 |
ATC KODU | L03AB13 |
NFC KODU | FRF |
SGK KAMU NO | A18170 |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGEV |
SAKLAMA KOŞULLARI | Soğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.) Işıktan Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | Ek İzlemeye Tabi İlaç |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
PLEGRIDY 63 MCG / 0,5 ML + 94 MCG / 0,5 ML SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM TEDAVIYE BASLAMA PAKETI (2 KALEM) Eczane Fiyatı 7.357,23 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.