İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 3.567,50 TL |
KAMU FİYATI | 3.175,07 TL |
KAMU ÖDENEN | 3.175,07 TL |
KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
BARKOD | 8690632760681 |
ETKİN MADDE | TIBBI AMACLI MAMA |
FİRMA ADI | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İTHAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ENTERAL BESLENME URUNLERI VE TIBBI MAMALAR |
BİRİM / CİNSİ | G |
AMBALAJ MİKTARI | 30 |
ATC KODU | V06CA |
NFC KODU | AEP |
SGK KAMU NO | A14607 |
SGK EŞDEĞER KODU | E608B |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFKM |
SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Raporla Ödenir |
PKU EXPRESS 750 GR LIMON (30X25 GR) SASE Eczane Fiyatı 3.567,50 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.