İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 383,91 TL |
KAMU FİYATI | 253,38 TL |
KAMU ÖDENEN | 253,38 TL |
KAMU İSKONTOSU | 34.00% |
BARKOD | 8680712790141 |
ETKİN MADDE | PANTOPRAZOL |
FİRMA ADI | INCPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 10 |
ATC KODU | A02BC02 |
NFC KODU | FPB |
SGK KAMU NO | A18320 |
SGK EŞDEĞER KODU | E267C |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFI6 |
SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenmez |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Ödenir |
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.