İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 39,52 TL |
KAMU FİYATI | 39,52 TL |
KAMU ÖDENEN | 39,25 TL |
KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
BARKOD | 8698978270277 |
ETKİN MADDE | SEFAZOLIN SODYUM |
FİRMA ADI | YAVUZ İLAÇ ECZA DEPOSU MEDİKAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 1 |
ATC KODU | J01DB04 |
NFC KODU | FPB |
SGK KAMU NO | A04859 |
SGK EŞDEĞER KODU | E057A |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFNT |
SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Ödenir |
MAXICILIN 1000 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON Eczane Fiyatı 39,52 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.