Matematik ; ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması konusunda çalışmalar yapabilecek teknik elemanlar ve araştırmacılar yetiştirir.
Bu bölümden mezun olanlar;
Matematik Yüksek Lisansı Olan Üniversiteler
Üniversite | Program | Tür | Öğrenim Türü | Program Türü | Durum | Dil | Şehir | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 24300 – 27000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 4000 – 11000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Bolu | 0 – 0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Adiyaman | 4500 – 5040 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Aydin | 4050 – 4050 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Afyon | 4050 – 4050 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ağri | 4500 – 4500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Antalya | 6000 – 7000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Aksaray | 0 – 0 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Amasya | 3000 – 3000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Eskişehir | 0 – 0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Erzurum | 5300 – 5300 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 16250 – 16250 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Bartin | 0 – 0 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Batman | 0 – 0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Bilecik | 0 – 0 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Bitlis | 0 – 0 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 15000 – 25000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Yozgat | 0 – 0 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Zonguldak | 0 – 0 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 1500 – 9000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Çankiri | 0 – 0 |
Keşfetmeye Devam Edin: İlgili Bağlantıları Kullanın