İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri, uzman eğitimciler tarafından hem uzaktan hem de örgün eğitim programlarıyla sunulur. Her bölüm kendi içerisinde özel olarak ayrılmıştır. Okan üniversitesi İstanbul ilinde yüksek lisans programlarını öğrencileri ile buluşturur. Üniversite sosyal bilimlerden mühendisliğe bir çok alanda lisansüstü programı bulunmaktadır.
Program Adı | Yüksek / Doktora | Tezli / Tezsiz | Dil | Fiyat |
HEMŞİRELİK | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
BESLENME VE DİYETETİK | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
KLİNİK PSİKOLOJİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 46.000,00 TL |
KLİNİK PSİKOLOJİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 46.000,00 TL |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
İŞLETME | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | İNGİLİZCE | 19.700,00 TL |
ÖZEL HUKUK | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 28.400,00 TL |
ÖZEL HUKUK | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 27.000,00 TL |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
GAYRİMENKUL FİNANSMANI VE DEĞERLEME | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
SAĞLIK YÖNETİMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 16.900,00 TL |
YEREL YÖNETİMLER | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
İLERİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | İNGİLİZCE | 22.500,00 TL |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 16.900,00 TL |
İŞLETME | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | İNGİLİZCE | 19.700,00 TL |
GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE TEMİZ ENERJİ SİSTEMLERİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
OTOMOTİV MEKATRONİĞİ VE AKILLI ARAÇLAR | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
GİRİŞİMCİLİK | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
EKONOMİ HUKUKU | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 28.400,00 TL |
MODA TASARIMI | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
RESİM | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
KENTSEL DÖNÜŞÜM | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
MİMARLIK | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 15.450,00 TL |
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 8.910,00 TL |
GAYRİMENKUL FİNANSMANI VE DEĞERLEME | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
PSİKOLOJİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 36.000,00 TL |
SAĞLIK YÖNETİMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 16.900,00 TL |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
MUHASEBE VE DENETİM | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 14.750,00 TL |
MİMARLIK | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
UZAKTAN EĞİTİM | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 9.800,00 TL |
EKONOMİ HUKUKU | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 27.000,00 TL |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.550,00 TL |
ÇEVİRİ | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
ÇEVİRİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
PSİKOLOJİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 36.000,00 TL |
SATIŞ PAZARLAMA | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 22.500,00 TL |
İŞLETME | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 9.800,00 TL |
SATIŞ PAZARLAMA | YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ | TÜRKÇE | 19.700,00 TL |
ANATOMİ | YÜKSEK LİSANS | TEZLİ | TÜRKÇE | 8.910,00 TL |
İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri için oluşturulan her program, nitelikli lisansüstü eğitimine yöneliktir. Üniversitenin tüm lisansüstü programlarını öğrenmek için lütfen yüksek lisans arama motorunu kullanınız.
Yolculuğa Hazır Mısınız? İlgili Bağlantılara Göz Atın