İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 130,10 TL |
KAMU FİYATI | 93,67 TL |
KAMU ÖDENEN | 93,67 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699572170048 |
ETKİN MADDE | VENLAFAKSIN HCL |
FİRMA ADI | VİATRİS İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 28 |
ATC KODU | N06AX16 |
NFC KODU | BCY |
SGK KAMU NO | A02627 |
SGK EŞDEĞER KODU | E440C |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFV3 |
SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Ödenir |
EFEXOR XR 150 MG 28 KAPSUL Eczane Fiyatı 130,10 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.