İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 215,81 TL |
KAMU FİYATI | 141,36 TL |
KAMU ÖDENEN | 141,36 TL |
KAMU İSKONTOSU | 34.50% |
BARKOD | 8699536092928 |
ETKİN MADDE | METFORMIN HCL + PIOGLITAZON |
FİRMA ADI | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 60 |
ATC KODU | A10BD05 |
NFC KODU | ABC |
SGK KAMU NO | A12336 |
SGK EŞDEĞER KODU | E562B |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFWD |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Ödenir |
DROPIA Eczane Fiyatı 215,81 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.