Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Devlet Üniversiteleri Öğrenci Sayıları

Devlet Üniversiteleri Öğrenci Sayıları

Bir üniversitenin bir alanda çok tercih edilişi aynı zamanda büyük bir kalite olgusu yarattığı için sizlere bu yazımızda Türkiye’de yer alan devlet üniversitelerinin lisansüstü programlarında okuyan öğrenci sayılarını vereceğiz. YÖK verilerine göre devlet üniversiteleri nin yüksek lisans programlarında kayıtlı olan toplam öğrenci sayısı ile birlikte bu üniversitelerde okuyan kadın ve erkek öğrenci sayılarını da bulabiliceksiniz.

Veriyi incelediğimizde en çok tercih edilen üniversite unvanını küçük bir farkla Gazi üniversitesi üstleniyor. Hemen arkasından ise İstanbul Üniversitesi onu takip ediyor. Detaylı rakamları ve üniversite sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Devlet Üniversiteleri Lisansüstü Öğrenci Sayıları

ÜNİVERSİTELER ERKEK KADIN TOPLAM
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 10117 8621 18738
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 9917 8258 18175
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 9139 7789 16928
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6940 4290 11230
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 7085 3917 11002
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5153 5194 10347
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5431 3664 9095
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5482 3366 8848
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 4132 4040 8172
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 4554 2904 7458
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3283 3822 7105
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4126 2888 7014
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 3744 2701 6445
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3006 2899 5905
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3087 2587 5674
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3337 2030 5367
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2938 2284 5222
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2704 2509 5213
EGE ÜNİVERSİTESİ 2274 2862 5136
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2590 2272 4862
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2517 2136 4653
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2511 2091 4602
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2822 1659 4481
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2673 1748 4421
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2223 2152 4375
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2329 1861 4190
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2874 1135 4009
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1993 1682 3675
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2148 1485 3633
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2168 1334 3502
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2222 1279 3501
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2124 1317 3441
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1786 1518 3304
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1811 1466 3277
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1720 1503 3223
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1653 1540 3193
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2209 889 3098
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1876 1151 3027
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1551 1236 2787
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1898 883 2781
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1459 1254 2713
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1646 1039 2685
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1163 1485 2648
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1581 944 2525
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1280 1162 2442
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1422 1018 2440
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1213 1122 2335
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 1308 925 2233
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 1391 779 2170
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1181 974 2155
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1393 759 2152
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1431 686 2117
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1135 948 2083
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1325 705 2030
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1186 805 1991
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 1202 696 1898
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1200 674 1874
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 921 640 1561
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 876 682 1558
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 930 608 1538
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 883 643 1526
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 829 651 1480
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 849 572 1421
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 723 592 1315
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 890 398 1288
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 790 485 1275
ORDU ÜNİVERSİTESİ 677 583 1260
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 707 550 1257
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 552 562 1114
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 690 365 1055
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 703 311 1014
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 759 244 1003
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 609 382 991
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 460 490 950
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 534 385 919
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 648 261 909
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 642 160 802
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 511 249 760
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 493 234 727
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 549 157 706
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 504 195 699
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 400 279 679
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 465 149 614
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 333 281 614
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 383 193 576
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 385 189 574
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 355 190 545
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 341 186 527
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 382 132 514
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 389 124 513
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 287 145 432
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 285 129 414
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 268 127 395
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 187 138 325
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 200 80 280
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 147 77 224
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 150 72 222
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 119 83 202
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 113 76 189
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 126 33 159
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 81 70 151
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 94 50 144
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 48 47 95
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 76 18 94
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 29 26 55
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 22 18 40
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 26 33
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

İlginizi çekebilecek konular

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş deneme bonusu veren siteler
tokat haberleri