İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 55,52 TL |
KAMU FİYATI | 55,52 TL |
KAMU ÖDENEN | 55,52 TL |
KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
BARKOD | 8681911570015 |
ETKİN MADDE | KLORFENIRAMIN MALEAT + OKSOLAMIN SITRAT + PARASETAMOL |
FİRMA ADI | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 100 |
ATC KODU | R05X |
NFC KODU | DGM |
SGK KAMU NO | A15869 |
SGK EŞDEĞER KODU | E734A |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenir |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Ödenir |
ASE Eczane Fiyatı 55,52 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.