İLAÇ DURUMU | AKTİF |
İLAÇ FİYATI | 349,59 TL |
KAMU FİYATI | 209,75 TL |
KAMU ÖDENEN | 206,17 TL |
KAMU İSKONTOSU | 40.00% |
BARKOD | 8699651691211 |
ETKİN MADDE | PARASETAMOL |
FİRMA ADI | AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG/ML |
AMBALAJ MİKTARI | 12 |
ATC KODU | N02BE01 |
NFC KODU | FQC |
SGK KAMU NO | A18634 |
SGK EŞDEĞER KODU | E187G |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFIB |
Ödeme Durumu | İlaç, SGK tarafından ödenmektedir. |
Ayakta Ödenme Durumu | Ödenmez |
Yatan Hasta Ödenme Durumu | Ödenir |
A Eczane Fiyatı 349,59 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.
Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.
marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.